Nessuna nota di compatibilità
DCX 165.3
Questo prodotto è in OFFERTA!
Prezzo:
Disponibilità: Disponibile
165 (6,5) mm (pollici) | 72 (2,8) mm (pollici) | Coassiale a due vie | 120 W | 4 Ohm
Per soddisfare tutte le esigenze installative, senza rinunciare alla qualità e alle prestazioni Hertz, l’altoparlante coassiale car audio Hertz DCX 165.3 è progettato con cura maniacale per fornire una risposta in frequenza lineare e garantire un’elevata affidabilità. Un magnete al neodimio, un tweeter a cupola in PEI, un crossover integrato, un rivestimento in TPU (poliuretano termoplastico) e un cono in carta pressata forniscono il rapporto ottimale tra facilità di installazione e suono con impatto dinamico ed emotivo.
COD
DCX165
Categorie 165 mm - 16, Auto, Coassiali
| Componente | Coassiale a due vie |
| Dimensioni mm (pollici) | 165 (6,5) |
| Gestione della potenza – Continuo W | 60 |
| Gestione della potenza – Picco W | 120 |
| Impedenza Ohm | 4 |
| Profondità mm (pollici) | 72 (2,8) |
| Woofer Bobina Vocale Ø mm (in.) | 25 (1,0) |
| Risposta in frequenzaHz | 60 ÷ 21k |
| Dimensioni magnete woofer D xpxh mm (pollici) | 80 x 40 x 15 (3,1 x 1,6 x 0,6) |
| Peso di un diffusore kg (lb.) | 0,77 (1,69) |
| Magnete woofer | Ferri di flusso ad alta densità |
| Magnete tweeter | Neodimio |
| Cono | Carta pressata idrorepellente |
| Cupola | PEI |
| diametro mm | 135 |
| Re Ohm | 3,3 |
| Fa Hz | 68 |
| Vas I | 14,3 |
| mmm g | 11,0 |
| Cm mm/N | 0,49 |
| BL T*m | 4,0 |
| Qt | 0,85 |
| Domanda | 0,96 |
| Qms | 7,54 |
| Spl dB | 93 |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.