Nessuna nota di compatibilità
DCX 130.3
Prezzo:
Disponibilità: Disponibile
130 (5) mm (pollici) | 59 (2,3) mm (pollici) | Coassiale a due vie | 80 W | 4 Ohm
Per soddisfare tutte le esigenze installative, senza rinunciare alla qualità e alle prestazioni Hertz, i coassiali car audio Dieci DCX 130.3 sono stati progettati con cura maniacale per fornire una risposta in frequenza lineare e garantire un’elevata affidabilità. Un magnete al neodimio, un tweeter a cupola in PEI, un crossover integrato, un rivestimento in TPU (poliuretano termoplastico) e un cono in carta pressata forniscono il rapporto ottimale tra facilità di installazione e suono con impatto dinamico ed emotivo.
COD
DCX130
Categorie 130 mm - 13 cm, Auto, Coassiali
| Componente | Coassiale a due vie |
| Dimensioni mm (pollici) | 130 (5) |
| Gestione della potenza – Continuo W | 40 |
| Gestione della potenza – Picco W | 80 |
| Impedenza Ohm | 4 |
| Profondità mm (pollici) | 59 (2,3) |
| Risposta in frequenzaHz | 65 ÷ 21k |
| Dimensioni magnete woofer D xpxh mm (pollici) | 70 x 32 x 15 (2,7 x 1,3 x 0,6) |
| Peso di un diffusore kg (lb.) | 0,56 (1,23) |
| Magnete woofer | Ferrite di flusso ad alta densità |
| Magnete tweeter | Neodimio |
| Cono | Carta pressata idrorepellente |
| Cupola | PEI |
| diametro mm | 112 |
| Re Ohm | 3,3 |
| Fa Hz | 82 |
| Vas I | 7 |
| mmm g | 7,4 |
| Cm mm/N | 0,51 |
| BL T*m | 3,8 |
| Qt | 0,76 |
| Domanda | 0,93 |
| Qms | 4,3 |
| Spl dB | 93 |
| Dimensioni altoparlanti | 130mm |
|---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.